Стеклопластиковая арматура ГОСТ и ТУ
Наша компания выпускает арматуру в полном соответствии с ГОСТ. Также мы предлагаем вариант, сделанный по техническим условиям нашего предприятия - данный вид арматуры отличается от ГОСТ только тем, что представляет собой промежуточные диаметры, которые не входят в ГОСТ 31938-2012.

ПРАЙС-ЛИСТ НА СТЕКЛОПЛАСТИКОВУЮ АРМАТУРУ
профиль АСП | замена металлической | дилер от 10 000м.п. | опт от 3 000м.п. | мелкий опт от 1 000м.п. |
---|---|---|---|---|
Ø3 | 3,88 | 3,99 | 4,18 | |
Ø4 | 6А-III | 5,66 | 5,83 | 6,11 |
Ø6 | 8A-III | 7,54 | 7,76 | 8,13 |
Ø8 | 12A-III | 11,49 | 11,83 | 12,39 |
Ø10 | 14A-III | 17,46 | 17,97 | 18,83 |
Ø12 | 16A-III | 25,61 | 26,37 | 27,62 |
Ø14 | 18A-III | 44,31 | 45,61 | 47,79 |
Ø16 | 22A-III | 59,89 | 61,65 | 64,59 |
Ø18 | 25A-III | 75,91 | 78,14 | 81,86 |
Ø20 | 28A-III | 97,19 | 100,04 | 104,81 |
Ø22 | 32A-III | 121,87 | 125,45 | 131,43 |
Ø25 | 34A-III | 157,78 | 162,42 | 170,15 |
Ø28 | 36A-III | 200,31 | 206,21 | 216,02 |
Ø30 | 40A-III | 235,80 | 242,73 | 254,29 |
Ø32 | 45A-III | 268,74 | 276,65 | 289,82 |
Ø36 | 50A-III | 383,61 | 394,89 | 413,70 |
За счет чего достигается экономия на арматуре
Компания Москва-Арматура уверена в качестве стеклопластиковой арматуры, которую она производит, потому что соблюдает 3 основных правила:
ПРАЙС-ЛИСТ НА БАЗАЛЬТОПЛАСТИКОВУЮ АРМАТУРУ
профиль АСП | замена металлической | дилер от 10 000м.п. | опт от 3 000м.п. | мелкий опт от 1 000м.п. |
---|---|---|---|---|
Ø3 | 8,07 | 8,38 | 9,06 | |
Ø4 | 6А-III | 9,25 | 9,62 | 10,15 |
Ø6 | 8A-III | 11,31 | 11,78 | 12,78 |
Ø8 | 12A-III | 16,35 | 17,06 | 18,58 |
Ø10 | 14A-III | 24,35 | 25,44 | 27,78 |
Ø12 | 16A-III | 35,68 | 37,31 | 40,81 |
Ø14 | 18A-III | 49,21 | 51,49 | 56,37 |
Ø16 | 22A-III | 67,46 | 70,60 | 77,35 |
Ø18 | 25A-III | 101,40 | 106,15 | 116,38 |
Ø20 | 28A-III | 127,53 | 133,53 | 146,43 |
Ø22 | 32A-III | 157,55 | 164,98 | 180,95 |
Ø25 | 34A-III | 201,08 | 210,58 | 231,02 |
Ø28 | 36A-III | 249,32 | 261,12 | 286,49 |
Ø30 | 40A-III | 295,88 | 309,90 | 340,04 |
Ø32 | 45A-III | 337,01 | 352,99 | 387,34 |
Ø36 | 50A-III | 479,44 | 502,20 | 551,13 |
- Цены указаны на арматуру сделанную по ТУ Москва-Арматура
- Цены включают НДС
- Стоимость арматуры указана без доставки на ваш объект